RESULTATS 2006 Classement - Général
Pos | Géné | Temps | Dos | Nom | Prénom | Cat | Sex | An | Pays | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:05:40.59 | 201 | RUFFIER LANCHE | RAPHAEL | sk | M | 80 | FRA | IN EXTREMIS |
2 | 2 | 00:05:50.31 | 662 | PIASCO | VINCENT | sk | M | 78 | FRA | |
3 | 3 | 00:05:52.00 | 265 | AUTHIER | SYLVAIN | sk | M | 78 | FRA | |
4 | 4 | 00:05:52.23 | 746 | JURIE DES CAMIERS | THIBAULT | sk | M | 78 | FRA | |
5 | 5 | 00:06:01.54 | 540 | CHAUDAN | JACQUES | sk | M | 82 | FRA | |
6 | 6 | 00:06:05.07 | 699 | LEONARD | STEVE | sk | M | 76 | FRA | |
7 | 7 | 00:06:09.65 | 66 | MEYNET | OLIVIER | sk | M | 81 | FRA | |
8 | 8 | 00:06:11.02 | 177 | QUENET | FREDDY | sk | M | 73 | FRA | ARAVIS CHALLENGE & VALLEE VERT |
9 | 9 | 00:06:11.57 | 556 | SICARDI | JEROME | sk | M | 68 | FRA | |
10 | 10 | 00:06:12.82 | 651 | CARLHIAN | MATHIEU | sk | M | 82 | FRA | |
11 | 11 | 00:06:13.15 | 787 | FAVRE | YANNICK | sk | M | 78 | FRA | |
12 | 12 | 00:06:20.04 | 217 | PUGIN | CEDRIC | sk | M | 83 | FRA | RISQUE 5 |
13 | 13 | 00:06:20.73 | 117 | GOBY | ARSENE | sk | M | 73 | FRA | |
14 | 14 | 00:06:21.21 | 411 | DUSSERRE | JULIEN | sk | M | 82 | FRA | |
15 | 15 | 00:06:24.52 | 153 | THOULE | MARTIN | sk | M | 86 | FRA | |
16 | 16 | 00:06:26.16 | 712 | MAYER | SEBASTIEN | te | M | 78 | FRA | ASSEZ D’ESSAIS |
17 | 17 | 00:06:26.91 | 797 | LENEL | ROBIN | sk | M | 85 | FRA | |
18 | 18 | 00:06:27.07 | 119 | SCHIFFER | TINO | sk | M | 82 | DEU | |
19 | 19 | 00:06:31.88 | 925 | FABRE | OLIVIER | sk | M | 83 | FRA | |
20 | 20 | 00:06:33.35 | 574 | MAGUY | JULIEN | sk | M | 76 | FRA | L INCROYABLE |
21 | 21 | 00:06:37.53 | 151 | STAMOS | BRUNO | sk | M | 65 | FRA | |
22 | 22 | 00:06:38.99 | 548 | PALLADIO | ERIC | sk | M | 71 | FRA | |
23 | 23 | 00:06:39.44 | 172 | CLAIR | BERTRAND | sk | M | 86 | FRA | |
24 | 24 | 00:06:45.21 | 530 | NOVARESE | AURELIEN | sk | M | 80 | FRA | LES WETZAYERS |
25 | 25 | 00:06:46.71 | 203 | MOSZKOWSKI | ARTHUTR | sk | M | 86 | FRA | |
26 | 26 | 00:06:53.13 | 170 | COLLOMB-CLERC | RÉMI | sk | M | 78 | FRA | |
27 | 27 | 00:06:57.65 | 732 | VEYRAT-DUREBEX | STEPHANE | sk | M | 71 | FRA | |
28 | 28 | 00:06:57.70 | 487 | AUBERT | NICOLAS | te | M | 75 | FRA | rolling stones |
29 | 29 | 00:06:59.48 | 307 | ITALIANO | STEFANO | sk | M | 83 | FRA | |
30 | 30 | 00:07:01.30 | 326 | CHEVALLY | CÉDRIC | sk | M | 77 | FRA | PENSE AIR TEAM |
31 | 31 | 00:07:01.76 | 657 | TIRLET | PASCAL | sk | M | 68 | FRA | |
32 | 32 | 00:07:02.07 | 359 | BOURGINE | JEAN-FRANCOIS | sk | M | 71 | FRA | |
33 | 33 | 00:07:07.34 | 1043 | PEYRIN | ARNAUD | sk | M | 77 | FRA | |
34 | 34 | 00:07:07.52 | 727 | PUCHARSKI | JULIEN | sk | M | 80 | FRA | |
35 | 35 | 00:07:07.92 | 767 | BONNIVARD | CÉDRIC | sk | M | 75 | FRA | |
36 | 36 | 00:07:09.57 | 649 | NOGUERE | SEBASTIEN | su | M | 77 | FRA | |
37 | 37 | 00:07:12.92 | 48 | GILARDI | ALBERO | sk | M | 81 | ITA | |
38 | 38 | 00:07:13.58 | 615 | GIRAUD | FLORENT | sk | M | 82 | FRA | |
39 | 39 | 00:07:15.94 | 144 | GIRARD-BERTHET | ROMAIN | sk | M | 85 | FRA | |
40 | 40 | 00:07:18.89 | 739 | BOURGINE | PHILIPPE | sk | M | 64 | FRA | |
41 | 41 | 00:07:20.61 | 720 | LAINÉ | PIERRE | sk | M | 86 | FRA | |
42 | 42 | 00:07:22.27 | 253 | ADRION | ARNAUD | sk | M | 71 | FRA | LES LUGES A FOIN |
43 | 43 | 00:07:23.21 | 276 | ALVERNHE | DOMINIQUE | sk | M | 69 | FRA | COCHONS SAUVAGES |
44 | 44 | 00:07:23.61 | 442 | PRESTON | MIKE | sk | M | 70 | USA | |
45 | 45 | 00:07:23.76 | 532 | MONEGO | GIULIA | sk | F | 81 | ITA | ASSEZ D’ESSAIS |
46 | 46 | 00:07:25.07 | 448 | COTTET PUINEL | PIERRE | sk | M | 72 | FRA | |
47 | 47 | 00:07:26.58 | 451 | MONTIMART | ROMAIN | sk | M | 84 | FRA | |
48 | 48 | 00:07:26.77 | 54 | DEPIGNY | AURELIEN | sk | M | 77 | FRA | TEAM DRE DANS L’PENTU |
49 | 49 | 00:07:30.12 | 220 | GRASSONE | XAVIER | sk | M | 78 | FRA | |
50 | 50 | 00:07:31.07 | 695 | BOSSON | NICOLAS | sk | M | 19 | FRA | |
51 | 51 | 00:07:32.33 | 297 | CRUZ MERMY | THIBAUD | sk | M | 86 | FRA | |
52 | 52 | 00:07:32.47 | 76 | TREYVE | PASCAL | sk | M | 67 | FRA | |
53 | 53 | 00:07:34.06 | 349 | ANDRE | FLORENT | sk | M | 82 | FRA | |
54 | 54 | 00:07:34.30 | 696 | TROUILLOUD | JEAN-PIERRE | sk | M | 62 | FRA | |
55 | 55 | 00:07:35.64 | 120 | FAURE | JEROME | su | M | 80 | FRA | L INCROYABLE |
56 | 56 | 00:07:35.66 | 653 | VILLETON PACHOT | RAINIER | sk | M | 81 | FRA | CAMMOUTH’ |
57 | 57 | 00:07:35.92 | 197 | BLANC | ALICIA | sk | F | 87 | FRA | TITICACA |
58 | 58 | 00:07:36.43 | 266 | LESTRADE | OLIVIER | sk | M | 75 | FRA | |
59 | 59 | 00:07:38.42 | 687 | BOURDELLE | MARC | mo | M | 67 | FRA | IN EXTREMIS |
60 | 60 | 00:07:39.88 | 184 | DURET | XAVIER | mo | M | 71 | FRA | ARAVIS CHALLENGE & VALLEE VERT |
61 | 61 | 00:07:41.11 | 147 | ZONCA | FREDERIC | sk | M | 64 | FRA | |
62 | 62 | 00:07:41.16 | 111 | MEYNET-CORDONNIER | MARCO | sk | M | 69 | FRA | |
63 | 63 | 00:07:49.60 | 327 | BERTHONNIER | YVES | sk | M | 79 | FRA | |
64 | 64 | 00:07:49.85 | 183 | FELIX | IVAN | mo | M | 70 | FRA | la grave crew |
65 | 65 | 00:07:50.30 | 758 | COTTET PUNIEL | FREDERIC | sk | M | 71 | FRA | |
66 | 66 | 00:07:51.43 | 598 | MANDIN | SÉBASTIEN | sk | M | 81 | FRA | |
67 | 67 | 00:07:51.74 | 918 | PARET | DAMIEN | su | M | 80 | FRA | |
68 | 68 | 00:07:52.35 | 35 | MARTIN | BENOIT | sk | M | 81 | FRA | diabolique |
69 | 69 | 00:07:52.41 | 700 | CANTIN | TONY | sk | M | 79 | FRA | |
70 | 70 | 00:07:53.51 | 340 | DIGONNET | LINCAS | mo | M | 64 | FRA | RISQUE 5 |
71 | 71 | 00:07:53.87 | 740 | GOY | LAURENT | sk | M | 75 | FRA | |
72 | 72 | 00:07:54.90 | 110 | AUFRERE | ANNE-FLORE | sk | F | 86 | FRA | |
73 | 73 | 00:07:55.66 | 518 | SAVOY | OLIVIER | sk | M | 77 | FRA | |
74 | 74 | 00:07:56.60 | 299 | CHADAUD-PETRONIN | SÉBASTIEN | mo | M | 69 | FRA | TITICACA |
75 | 75 | 00:07:57.07 | 145 | GSTREIN | PATRICK | sk | M | 83 | FRA | |
76 | 76 | 00:07:59.09 | 238 | BOURDEL | STEPHANE | sk | M | 71 | FRA | |
77 | 77 | 00:07:59.56 | 131 | BOUVIER | GREGORY | sk | M | 73 | FRA | |
78 | 78 | 00:08:00.31 | 693 | PETIBON | NICOLAS | sk | M | 79 | FRA | |
79 | 79 | 00:08:00.97 | 213 | WELF | SOVRANA | sk | F | 73 | ITA | |
80 | 80 | 00:08:01.12 | 665 | GANZ | FLORIAN | sk | M | 80 | DEU | |
81 | 81 | 00:08:01.74 | 372 | BORBOEN | CHRISTOPHE | sk | M | 70 | SWZ | |
82 | 82 | 00:08:02.00 | 545 | REYMOND | LUDOVIC | sk | M | 78 | FRA | |
83 | 83 | 00:08:02.32 | 30 | PIGNIER | PATRICK | sk | M | 73 | FRA | |
84 | 84 | 00:08:02.97 | 258 | ROLLIER SIGALET | JULIEN | sk | M | 83 | FRA | |
85 | 85 | 00:08:03.00 | 525 | KOTLIAR | GILLES | sk | M | 63 | FRA | |
86 | 86 | 00:08:03.42 | 301 | POLETTI | FRANCK | sk | M | 78 | FRA | |
87 | 87 | 00:08:06.64 | 572 | SCHOULER | NICOLAS | mo | M | 73 | FRA | |
88 | 88 | 00:08:07.37 | 59 | CHARBELLET | ANDRÉ | sk | M | 71 | NOR | |
89 | 89 | 00:08:07.69 | 185 | MEYER | PIERRE | su | M | 84 | FRA | |
90 | 90 | 00:08:08.01 | 283 | BROCHE | DANIEL | sk | M | 77 | FRA | |
91 | 91 | 00:08:09.12 | 156 | BONHOMME | NICOLAS | te | M | 76 | FRA | SKIPUNCH |
92 | 92 | 00:08:10.46 | 443 | MATHIEU | JEAN CLAUDE | sk | M | 63 | FRA | |
93 | 93 | 00:08:11.08 | 206 | MAXIT | PIERRE LOUIS | te | M | 19 | FRA | |
94 | 94 | 00:08:11.28 | 426 | STUDER | BENJAMIN | sk | M | 69 | FRA | |
95 | 95 | 00:08:11.39 | 793 | BALDACHINO | OLIVIER | sk | M | 73 | FRA | |
96 | 96 | 00:08:13.54 | 690 | JAQUIER | NICOLAS | sk | M | 80 | FRA | |
97 | 97 | 00:08:13.89 | 386 | MAYER | FRANK | sk | M | 71 | FRA | |
98 | 98 | 00:08:15.76 | 150 | VACHEZ | OLIVIER | sk | M | 72 | FRA | |
99 | 99 | 00:08:16.53 | 521 | BARBARIN | LAURENT | sk | M | 67 | FRA | |
100 | 100 | 00:08:21.57 | 750 | VILLETON PACHOT | PATRICK | sk | M | 77 | FRA | |
101 | 101 | 00:08:22.81 | 369 | CARLOD | JEROME | sk | M | 62 | FRA | |
102 | 102 | 00:08:24.12 | 81 | COURREAU | JEROME | sk | M | 80 | FRA | |
103 | 103 | 00:08:24.20 | 432 | GRUNDMANN | AXEL | sk | M | 71 | DEU | |
104 | 104 | 00:08:26.04 | 517 | TRETOU | ARNAUD | sk | M | 77 | FRA | |
105 | 105 | 00:08:28.04 | 167 | BIBOLLET | JEROME | te | M | 79 | FRA | ESF LES SAISIES |
106 | 106 | 00:08:28.97 | 607 | RESPINGER | AXEL | sk | M | 75 | FRA | |
107 | 107 | 00:08:29.13 | 274 | MICHALLET | YANN | su | M | 69 | FRA | ASSEZ D’ESSAIS |
108 | 108 | 00:08:30.49 | 371 | BEVILLARD | STEPHANE | sk | M | 75 | FRA | |
109 | 109 | 00:08:31.37 | 440 | PASSERON | GUILLAUME | sk | M | 70 | FRA | |
110 | 110 | 00:08:33.06 | 358 | PERRIN | CHRISTIAN | sk | M | 60 | FRA | |
111 | 111 | 00:08:36.69 | 105 | CASTLE | RICHARD | sk | M | 71 | GRB | |
112 | 112 | 00:08:36.72 | 471 | CHARRON | JOHAN | sk | M | 83 | FRA | |
113 | 113 | 00:08:37.86 | 610 | LAGANA | STEFANO | sk | M | 84 | ITA | SAUZE D OULX |
114 | 114 | 00:08:40.37 | 71 | BURGAUD | ALEXANDRE | sk | M | 80 | FRA | |
115 | 115 | 00:08:41.31 | 929 | MORANVAL | FRANCK | su | M | 68 | FRA | la grave crew |
116 | 116 | 00:08:42.61 | 622 | CASTILLAN | HUGE | au | M | 81 | FRA | diabolique |
117 | 117 | 00:08:44.27 | 939 | LELIEVRE | LIONEL | su | M | 71 | FRA | |
118 | 118 | 00:08:45.20 | 935 | FERREIRA | SYLVAIN | sk | M | 74 | FRA | |
119 | 119 | 00:08:45.46 | 427 | MATTENET | WILFRID | sk | M | 70 | FRA | |
120 | 120 | 00:08:45.89 | 473 | BERGER | YANNICK | sk | M | 82 | FRA | |
121 | 121 | 00:08:46.25 | 920 | EICHENLAUB | GAB | sk | M | 56 | FRA | |
122 | 122 | 00:08:46.28 | 623 | TOMMY | WEIGAND | sk | M | 80 | FRA | |
123 | 123 | 00:08:47.57 | 475 | BONNEVIE | FREDERIC | sk | M | 81 | FRA | |
124 | 124 | 00:08:47.87 | 263 | ROUTENS | AURELIEN | su | M | 79 | FRA | |
125 | 125 | 00:08:48.30 | 348 | THERON | LAURENT | sk | M | 70 | FRA | |
126 | 126 | 00:08:49.31 | 780 | NEUHAUSER | ANDREAS | sk | M | 60 | DEU | |
127 | 127 | 00:08:49.76 | 408 | LAURENT | AURELIEN | sk | M | 76 | FRA | |
128 | 128 | 00:08:51.59 | 445 | RONFLET | GWENAEL | sk | M | 72 | FRA | |
129 | 129 | 00:08:51.65 | 608 | FOUQUES | PIERRE | sk | M | 77 | FRA | |
130 | 130 | 00:08:53.57 | 759 | STÜTZER | FELIX | sk | M | 82 | DEU | |
131 | 131 | 00:08:54.40 | 416 | ANDREU | FRANCK | sk | M | 71 | FRA | |
132 | 132 | 00:08:54.53 | 660 | MACDONALD | STEVEN | sk | M | 79 | GBR | |
133 | 133 | 00:08:54.99 | 244 | PEROT | EMILIE | sk | F | 85 | FRA | FREE TIBET |
134 | 134 | 00:08:55.08 | 666 | VACHELLERIE | VINCENT | sk | M | 73 | FRA | |
135 | 135 | 00:08:55.09 | 680 | RUDIG | CHRISTIAN | sk | M | 75 | AUT | |
136 | 136 | 00:08:55.18 | 422 | LUFFER | RAPHAEL | sk | M | 80 | FRA | |
137 | 137 | 00:08:56.91 | 360 | VOGG | ANDI | te | M | 80 | DEU | |
138 | 138 | 00:08:57.16 | 378 | WILSON | JONATHAN | sk | M | 84 | GBR | SMOKEY HOES |
139 | 139 | 00:08:57.27 | 400 | HAGSPIEL | ANNA | sk | F | 84 | DEU | |
140 | 140 | 00:08:58.48 | 315 | SEYMARC | NICOLAS | sk | M | 70 | FRA | |
141 | 141 | 00:08:59.26 | 380 | VIAROUGE | JEAN PHI | su | M | 72 | FRA | |
142 | 142 | 00:09:00.03 | 249 | LARRIEU | THIERRY | sk | M | 74 | FRA | |
143 | 143 | 00:09:01.05 | 241 | STAUFFERT | ETIENNE | sk | M | 62 | FRA | |
144 | 144 | 00:09:02.23 | 90 | GOHL | THOMAS | sk | M | 64 | FRA | SKYDROME-ONE |
145 | 145 | 00:09:02.30 | 568 | ERNST | REGIS | sk | M | 81 | FRA | |
146 | 146 | 00:09:02.52 | 77 | BOULANGEAT | MERYLL | sk | F | 86 | FRA | |
147 | 147 | 00:09:02.77 | 668 | MEILLEUR | KARINE | sk | F | 80 | FRA | ESF LES SAISIES |
148 | 148 | 00:09:04.33 | 116 | QUEYSSELIER | GREGORY | sk | M | 76 | FRA | |
149 | 149 | 00:09:05.16 | 934 | PATRIER | ALEXANDRE | sk | M | 83 | FRA | |
150 | 150 | 00:09:05.57 | 123 | BISTAGNE | JEAN-FREDERIC | sk | M | 66 | FRA | |
151 | 151 | 00:09:06.93 | 514 | CAMPIDELLI | YVES | sk | M | 55 | FRA | |
152 | 152 | 00:09:09.03 | 139 | SAUTERON | VINCENT | sk | M | 63 | FRA | |
153 | 153 | 00:09:09.16 | 754 | FONTAINE | RICHARD | sk | M | 68 | FRA | |
154 | 154 | 00:09:09.53 | 73 | EIBL | TOBIAS | sk | M | 82 | DEU | |
155 | 155 | 00:09:10.93 | 99 | BIZ | PHIL | sk | M | 69 | FRA | |
156 | 156 | 00:09:12.45 | 912 | ERIKSON | JENS | sk | M | 74 | SWE | |
157 | 157 | 00:09:13.57 | 344 | PEYRUSSE | OLIVIER | sk | M | 76 | FRA | |
158 | 158 | 00:09:13.62 | 285 | CONVERSET | GAEL | su | M | 81 | FRA | J’Y VAIS MAIS J’AI PEUR |
159 | 159 | 00:09:13.91 | 765 | HEUKEMES | JONATHAN | sk | M | 79 | BEL | |
160 | 160 | 00:09:14.07 | 516 | MAYOUSSE | VINCENT | sk | M | 75 | FRA | |
161 | 161 | 00:09:15.03 | 118 | DE MONTLIVAULT | OLIVIER | sk | M | 74 | FRA | |
162 | 162 | 00:09:15.59 | 256 | ROSIQUE | RÉMI | su | M | 80 | FRA | BOHEMIANS |
163 | 163 | 00:09:15.62 | 423 | ENDRES | CHRISTOPH | sk | M | 72 | DEU | |
164 | 164 | 00:09:18.48 | 86 | ISOARDI | PACO | sk | M | 80 | FRA | |
165 | 165 | 00:09:19.13 | 42 | FOURNIER | GILLES | sk | M | 78 | FRA | |
166 | 166 | 00:09:19.35 | 130 | MALLEN | LAURENT | sk | M | 68 | FRA | |
167 | 167 | 00:09:19.60 | 620 | PINTEAUX | MICHEL | sk | M | 62 | FRA | |
168 | 168 | 00:09:22.40 | 482 | RAVANAT | OLIVIER | sk | M | 67 | FRA | |
169 | 169 | 00:09:23.96 | 744 | EIBL | STEFAN | sk | M | 80 | DEU | DREHMOMENT |
170 | 170 | 00:09:24.48 | 306 | RECEVEUR | ROMAIN | te | M | 81 | FRA | J’Y VAIS MAIS J’AI PEUR |
171 | 171 | 00:09:24.57 | 157 | VERDIER | PAUL | te | M | 82 | FRA | TITICACA |
172 | 172 | 00:09:24.73 | 425 | YVONNET | BERTRAND | sk | M | 68 | FRA | |
173 | 173 | 00:09:25.26 | 246 | KORNACKER | OLIVIER | sk | M | 71 | FRA | |
174 | 174 | 00:09:25.81 | 678 | SAULE | SEBASTIEN | te | M | 80 | FRA | JUSTE POU RIRE |
175 | 175 | 00:09:26.05 | 798 | CHANTEPIE | DAVID | sk | M | 77 | FRA | |
176 | 176 | 00:09:26.91 | 61 | RUER | VINCENT | sk | M | 80 | FRA | |
177 | 177 | 00:09:27.92 | 617 | GIRAUD | FLOREN | sk | M | 72 | FRA | |
178 | 178 | 00:09:31.32 | 559 | FAURE | BRUNO | mo | M | 19 | FRA | MEME PAS PEUR |
179 | 179 | 00:09:31.47 | 1045 | BAUD | JEAN DAMIEN | sk | M | 82 | FRA | |
180 | 180 | 00:09:31.63 | 562 | ADAM | SYLVAIN | sk | M | 71 | FRA | |
181 | 181 | 00:09:31.83 | 354 | PAOLO | SACCHETTI | su | M | 77 | ITA | |
182 | 182 | 00:09:32.12 | 597 | TREVILLOT | BENJAMIN | sk | M | 82 | FRA | |
183 | 183 | 00:09:32.23 | 287 | PICOT | CYRIL | sk | M | 80 | FRA | |
184 | 184 | 00:09:33.49 | 252 | COLLET | PHILIPPE | sk | M | 68 | FRA | |
185 | 185 | 00:09:33.90 | 757 | CUIN | JEAN-FRANÇOIS | sk | M | 72 | FRA | |
186 | 186 | 00:09:35.66 | 446 | GRAND | GERALD | sk | M | 81 | FRA | |
187 | 187 | 00:09:35.70 | 293 | MADER | OLIVIER | sk | M | 77 | FRA | |
188 | 188 | 00:09:36.91 | 778 | COLLOMB PATTON | MAURICE | sk | M | 45 | FRA | |
189 | 189 | 00:09:38.87 | 520 | ANTHONY | NICOLAS | su | M | 76 | FRA | |
190 | 190 | 00:09:39.15 | 605 | FRISON | DOMINIQUE | sk | M | 75 | FRA | |
191 | 191 | 00:09:40.02 | 188 | KRALOVA | KATARINA | sk | F | 74 | SVK | SKIPUNCH |
192 | 192 | 00:09:40.30 | 135 | BOUTANT | DENIS | sk | M | 73 | FRA | |
193 | 193 | 00:09:40.63 | 138 | WALLIM | JAKOB | te | M | 85 | SWE | |
194 | 194 | 00:09:41.32 | 270 | MONDONNET | DAVID | sk | M | 69 | FRA | |
195 | 195 | 00:09:41.96 | 57 | RIUS | LIONEL | sk | M | 71 | FRA | |
196 | 196 | 00:09:43.56 | 625 | RICHEMOND | FRANCK | sk | M | 71 | FRA | |
197 | 197 | 00:09:44.15 | 635 | FRAIMBAULT | YANNICK | sk | M | 66 | FRA | |
198 | 198 | 00:09:44.42 | 489 | JEAN | DAVID | su | M | 73 | FRA | |
199 | 199 | 00:09:44.80 | 642 | LACAILLE | AURELIE | sk | F | 80 | FRA | |
200 | 200 | 00:09:45.46 | 4 | BARBARIN | CAROLINE | sk | F | 82 | FRA | |
201 | 201 | 00:09:46.24 | 630 | COUREAU | FRANCIS | su | M | 74 | FRA | PENSE AIR TEAM |
202 | 202 | 00:09:46.64 | 474 | LOSSOUARN | YANN | sk | M | 69 | FRA | |
203 | 203 | 00:09:46.91 | 583 | CHALAVOUX | DAMIEN | sk | M | 76 | FRA | |
204 | 204 | 00:09:47.61 | 655 | PERRET | SEBASTIEN | su | M | 77 | FRA | LE GIBUS |
205 | 205 | 00:09:48.29 | 304 | BIBOLLET | THIERRY | sk | M | 77 | FRA | VERSO ENVOIE DU GROS |
206 | 206 | 00:09:48.57 | 467 | ABRY | DORINE | sk | F | 81 | FRA | J’Y VAIS MAIS J’AI PEUR |
207 | 207 | 00:09:49.09 | 399 | ROCHEZ | PHILIPPE | sk | M | 65 | FRA | |
208 | 208 | 00:09:49.40 | 524 | ROYNETTE | MATHIEU | sk | M | 79 | FRA | |
209 | 209 | 00:09:50.40 | 596 | ADRION | OLIVIER | au | M | 77 | FRA | LES LUGES A FOIN |
210 | 210 | 00:09:51.12 | 943 | BOURLET | GILLES | sk | M | 70 | FRA | |
211 | 211 | 00:09:54.03 | 585 | EYMARD | DAMIEN | su | M | 82 | FRA | |
212 | 212 | 00:09:54.41 | 328 | WESTERMARK | HENRIK | sk | M | 81 | SWE | |
213 | 213 | 00:09:54.56 | 346 | RAVAILLE | NICOLAS | sk | M | 79 | FRA | |
214 | 214 | 00:09:54.56 | 784 | DUFOUR | THIERRY | sk | M | 67 | FRA | |
215 | 215 | 00:09:54.89 | 190 | SOCQUET | FABIEN | su | M | 81 | FRA | ESF LES SAISIES |
216 | 216 | 00:09:54.91 | 726 | GARRIOU | GERARD | sk | M | 66 | FRA | |
217 | 217 | 00:09:55.80 | 415 | ANTHONIOZ | DEBORAH | su | F | 78 | FRA | LES WETZAYERS |
218 | 218 | 00:09:55.89 | 513 | BROQUET | GREGOIRE | sk | M | 81 | FRA | |
219 | 219 | 00:09:56.46 | 289 | HALLIDAY | PAUL | sk | M | 80 | GBR | |
220 | 220 | 00:09:56.69 | 923 | STELTZNER | PETER | sk | M | 65 | USA | |
221 | 221 | 00:09:57.04 | 624 | ESSERMEANT | JULIEN | su | M | 81 | FRA | |
222 | 222 | 00:09:58.41 | 640 | JENATTON | MATTHIEU | sk | M | 78 | FRA | |
223 | 223 | 00:09:58.82 | 222 | AUDIGIER | ALAIN | su | M | 70 | FRA | |
224 | 224 | 00:09:59.61 | 633 | BALAY | FRANCK | sk | M | 71 | FRA | |
225 | 225 | 00:09:59.68 | 553 | PROTCH | BÉRENGER | sk | M | 79 | FRA | |
226 | 226 | 00:09:59.76 | 575 | CENEVAZ | BRIGITTE | sk | F | 75 | FRA | |
227 | 227 | 00:09:59.91 | 310 | LINDBERG | SUSANNA | te | F | 72 | FRA | ARAVIS CHALLENGE & VALLEE VERT |
228 | 228 | 00:10:01.50 | 412 | OAKES | ELIZABETH | sk | F | 82 | USA | rolling stones |
229 | 229 | 00:10:01.93 | 230 | BIJASSON | YANN | sk | M | 78 | FRA | |
230 | 230 | 00:10:02.16 | 722 | BAUD | YANN | au | M | 70 | FRA | ACCRO A LA BLANCHE |
231 | 231 | 00:10:02.96 | 316 | PROREL | BENJAMIN | su | M | 79 | FRA | SKIPUNCH |
232 | 232 | 00:10:04.05 | 92 | COMBES | JULIEN | sk | M | 76 | FRA | |
233 | 233 | 00:10:04.16 | 771 | DUCHOSAL | LUDOVIC | sk | M | 80 | FRA | |
234 | 234 | 00:10:04.47 | 571 | GRESSET | ALLAN | sk | M | 87 | FRA | |
235 | 235 | 00:10:04.63 | 706 | MARON | HERVE | sk | M | 64 | FRA | |
236 | 236 | 00:10:04.69 | 946 | MORANVAL | SERGE | su | M | 76 | FRA | |
237 | 237 | 00:10:06.04 | 268 | MATIVON | GRÉGOIRE | sk | M | 76 | FRA | |
238 | 238 | 00:10:06.15 | 555 | ER-RAFIQI | NADIA | su | F | 73 | FRA | RISQUE 5 |
239 | 239 | 00:10:06.27 | 215 | MICHEL | XAVIER | su | M | 72 | FRA | |
240 | 240 | 00:10:06.46 | 40 | ROSSI | ROBERTO | sk | M | 76 | ITA | |
241 | 241 | 00:10:06.47 | 477 | VOGEL | CHRISTPHE | sk | M | 75 | FRA | |
242 | 242 | 00:10:06.84 | 619 | WEBER | KLAUS | sk | M | 66 | DEU | |
243 | 243 | 00:10:06.97 | 599 | MAXIT | NATHALIE | sk | F | 76 | FRA | DRE DANS L’PENTU |
244 | 244 | 00:10:07.77 | 72 | FAIVRE | EMILIE | sk | F | 83 | FRA | MTR |
245 | 245 | 00:10:07.77 | 100 | TENAND-MICHEL | SÉBASTIEN | sk | M | 74 | FRA | |
246 | 246 | 00:10:09.75 | 452 | SABARTHES | FABRICE | sk | M | 77 | FRA | |
247 | 247 | 00:10:10.24 | 161 | BLONCQUIST | PAE | sk | M | 79 | SWE | |
248 | 248 | 00:10:12.08 | 908 | TRUST | SANDY | sk | M | 76 | GBR | |
249 | 249 | 00:10:12.42 | 94 | CHEVEAUX | MATTHIEU | sk | M | 84 | FRA | |
250 | 250 | 00:10:12.68 | 671 | VITASSE | OLIVIER | sk | M | 19 | FRA | |
251 | 251 | 00:10:13.01 | 104 | RIZZO | BRUNO | sk | M | 62 | FRA | |
252 | 252 | 00:10:13.37 | 492 | WALLER | CHRISTIAN | su | M | 72 | DEU | |
253 | 253 | 00:10:14.02 | 773 | BRIOT | OLIVIER | sk | M | 65 | FRA | |
254 | 254 | 00:10:15.13 | 915 | SINSOU | JÉRÔME | sk | M | 79 | FRA | |
255 | 255 | 00:10:15.90 | 636 | COLOMBET | SÉBASTIEN | sk | M | 74 | FRA | |
256 | 256 | 00:10:16.57 | 686 | SCHNITZER | JOHANNES | su | M | 82 | DEU | |
257 | 257 | 00:10:16.93 | 300 | MAURY | GILLES | su | M | 72 | FRA | |
258 | 258 | 00:10:16.95 | 931 | DELAFOSSE | ALAIN | sk | M | 70 | FRA | |
259 | 259 | 00:10:17.28 | 121 | ROCHER | BORIS | sk | M | 76 | FRA | |
260 | 260 | 00:10:18.45 | 428 | DELERUE | VINCENT | su | M | 81 | FRA | |
261 | 261 | 00:10:18.94 | 305 | MORIN | MATTHIEU | su | M | 74 | FRA | skydrome-one |
262 | 262 | 00:10:19.05 | 691 | GALL | DAMIEN | sk | M | 79 | FRA | |
263 | 263 | 00:10:19.43 | 87 | JINDRICH | OUTRATA | sk | M | 70 | CZE | |
264 | 264 | 00:10:19.46 | 355 | VAGNER | FELIX | su | M | 83 | FRA | |
265 | 265 | 00:10:19.96 | 457 | ANDERSSON | KRISTIN | te | F | 74 | SWE | TOONY BEAR |
