RESULTATS 2011 Classement - Général
Pos | Géné | Temps | Dos | Nom | Prénom | Cat | Sex | An | Pays | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:05:43.690 | 1088 | CHAUDAN | JACQUES | sk | M | 82 | FRA | |
2 | 2 | 00:05:57.254 | 765 | MEYNET | FABIEN | sk | M | 88 | FRA | |
3 | 3 | 00:05:59.364 | 862 | ANTHONIOZ | NICOLAS | sk | M | 81 | FRA | WETZAYER |
4 | 4 | 00:06:06.793 | 1024 | CLAIR | BERTRAND | sk | M | 86 | FRA | |
5 | 5 | 00:06:15.126 | 885 | PUGIN | CEDRIC | sk | M | 83 | FRA | |
6 | 6 | 00:06:32.619 | 235 | DE BEYTIA | JULIEN | sk | M | 85 | FRA | TANT KSA GLISSE YA DU PLAISIR |
7 | 7 | 00:06:35.820 | 165 | GEROLA | UGO | sk | M | 91 | FRA | |
8 | 8 | 00:06:44.115 | 722 | PIASCO | VINCENT | sk | M | 78 | FRA | |
9 | 9 | 00:06:50.249 | 269 | GEROLA | ERVIN | sk | M | 85 | FRA | |
10 | 10 | 00:06:52.209 | 1038 | DECAUX | BRICE | sk | M | 88 | FRA | |
11 | 11 | 00:07:06.257 | 594 | GEX | FLORENT | sk | M | 88 | FRA | |
12 | 12 | 00:07:06.320 | 499 | LAGIER TOURENNE | CHARLES | sk | M | 89 | FRA | |
13 | 13 | 00:07:07.399 | 585 | MONTAGNON | JEAN-MICHEL | sk | M | 81 | FRA | |
14 | 14 | 00:07:09.300 | 86 | ALZIEU | DAVID | sk | M | 84 | FRA | |
15 | 15 | 00:07:09.861 | 349 | BETEMPS | ANTHONY | sk | M | 80 | FRA | |
16 | 16 | 00:07:20.160 | 1087 | DEPIGNY | AURELIEN | sk | M | 77 | FRA | |
17 | 17 | 00:07:20.725 | 178 | MEYNET | OLIVIER | te | M | 81 | FRA | EVERYTHING BUT THE MONOSKI |
18 | 18 | 00:07:24.914 | 467 | GOMBERT | ANTHONY | te | M | 85 | FRA | |
19 | 19 | 00:07:27.605 | 863 | LEONARD | STEVE | sk | M | 76 | FRA | |
20 | 20 | 00:07:35.331 | 821 | RICHARD | ADRIEN | sk | M | 83 | FRA | |
21 | 21 | 00:07:37.772 | 539 | MAYER FIGUERAS | SEBASTIEN | te | M | 77 | FRA | CARO ON THE ROOF |
22 | 22 | 00:07:38.942 | 973 | CLOEREC | AYMERIC | te | M | 82 | FRA | |
23 | 23 | 00:07:40.329 | 690 | ANDREIS | SEBASTIEN | sk | M | 82 | FRA | |
24 | 24 | 00:07:40.667 | 574 | PITALLIER | STEPHANE | sk | M | 74 | FRA | |
25 | 25 | 00:07:42.366 | 679 | GALLI | LAMBERT | sk | M | 90 | FRA | |
26 | 26 | 00:07:42.373 | 932 | MONTIMART | ROMAIN | sk | M | 84 | FRA | |
27 | 27 | 00:07:47.980 | 982 | SICARDI | JEROME | sk | M | 68 | FRA | |
28 | 28 | 00:07:50.386 | 772 | MEYNET | CAROLINE | sk | F | 78 | FRA | CARO ON THE ROOF |
29 | 29 | 00:07:51.697 | 978 | KRANTZ | LARS-AKE | sk | M | 74 | SWE | |
30 | 30 | 00:07:52.116 | 558 | MONGELLAZ | LUC | sk | M | 87 | FRA | |
31 | 31 | 00:07:54.609 | 399 | SUIZE | LUDOVIC | sk | M | 76 | FRA | |
32 | 32 | 00:07:54.990 | 224 | BLETTON | ANTOINE | sk | M | 84 | FRA | |
33 | 33 | 00:07:55.943 | 825 | LECLERE | ROMAIN | sk | M | 89 | FRA | |
34 | 34 | 00:07:56.419 | 1021 | ROLLAND | EDOUARD | sk | M | 78 | FRA | |
35 | 35 | 00:08:03.665 | 138 | DURET | XAVIER | mo | M | 71 | FRA | EVERYTHING BUT THE MONOSKI |
36 | 36 | 00:08:04.917 | 359 | VILLE | GEOFFROY | sk | M | 85 | FRA | |
37 | 37 | 00:08:05.202 | 479 | GELLON | PIERRE | sk | M | 82 | FRA | |
38 | 38 | 00:08:15.709 | 590 | MATTEL | NIELS | sk | M | 86 | FRA | |
39 | 39 | 00:08:16.581 | 987 | VAULTIER | PIERRE | su | M | 87 | FRA | |
40 | 40 | 00:08:22.633 | 861 | BOSSON | NICOLAS | sk | M | 71 | FRA | |
41 | 41 | 00:08:23.533 | 368 | KRALOVA | KATARINA | sk | F | 74 | SVK | FK POWER |
42 | 42 | 00:08:24.448 | 587 | CHNEIDER | SYLVAIN | sk | M | 82 | FRA | |
43 | 43 | 00:08:27.834 | 561 | VOGG | ANDREAS | te | M | 80 | DEU | A VOS MARQUES |
44 | 44 | 00:08:30.017 | 674 | BOUVIER | FLORENT | sk | M | 84 | FRA | GROSSPOUDRE |
45 | 45 | 00:08:31.325 | 345 | COURTIAL | PIERRICK | su | M | 73 | FRA | |
46 | 46 | 00:08:31.893 | 200 | BLANC | ALICIA | sk | F | 87 | FRA | EVERYTHING BUT THE MONOSKI |
47 | 47 | 00:08:32.358 | 469 | CHOMAZ | EMILIEN | sk | M | 85 | FRA | |
48 | 48 | 00:08:34.440 | 630 | MEYER | SANDRINE | te | F | 82 | FRA | TANT KSA GLISSE YA DU PLAISIR |
49 | 49 | 00:08:37.505 | 320 | SCHOULER | NICOLAS | mo | M | 73 | FRA | |
50 | 50 | 00:08:38.459 | 940 | LAUROT | EYMERIC | sk | M | 89 | FRA | |
51 | 51 | 00:08:39.648 | 829 | BORBOEN | CHRISTOPHE | sk | M | 70 | CHE | |
52 | 52 | 00:08:39.980 | 227 | MONEGO | GIULIA | sk | F | 81 | ITA | POWDER EXTREME |
53 | 53 | 00:08:40.303 | 366 | DECELLE | POL | sk | M | 78 | BEL | |
54 | 54 | 00:08:41.546 | 727 | REYMOND | LUDOVIC | sk | M | 78 | FRA | |
55 | 55 | 00:08:43.446 | 76 | VALLIER | ADRIEN | sk | M | 78 | FRA | |
56 | 56 | 00:08:45.811 | 586 | RESPINGER | AXEL | sk | M | 75 | CHE | |
57 | 57 | 00:08:46.454 | 405 | BLETTON | GABRIEL | sk | M | 87 | FRA | |
58 | 58 | 00:08:46.959 | 505 | POUGET | DOMINIQUE | sk | M | 78 | FRA | |
59 | 59 | 00:08:47.778 | 694 | GAUTHERON | THOMAS | sk | M | 85 | FRA | |
60 | 60 | 00:08:53.150 | 520 | LARRIEU | THIERRY | sk | M | 74 | FRA | |
61 | 61 | 00:08:53.268 | 715 | RIVIERE | ADRIEN | sk | M | 85 | FRA | |
62 | 62 | 00:08:54.194 | 786 | SIONNET | JULIEN | sk | M | 91 | FRA | |
63 | 63 | 00:08:55.325 | 632 | LOZAT | MATHIEU | sk | M | 85 | FRA | |
64 | 64 | 00:09:01.623 | 1045 | TIRLET | PASCAL | sk | M | 68 | FRA | |
65 | 65 | 00:09:04.014 | 562 | BEDU | SEBASTIEN | sk | M | 76 | FRA | |
66 | 66 | 00:09:06.236 | 172 | ARDITTI | GILLES | sk | M | 84 | FRA | |
67 | 67 | 00:09:06.956 | 893 | GASCARD | FABIEN | sk | M | 82 | FRA | |
68 | 68 | 00:09:07.038 | 547 | NIOL | EMMANUEL | sk | M | 80 | FRA | |
69 | 69 | 00:09:08.023 | 980 | CANTIN | TONY | sk | M | 79 | FRA | |
70 | 70 | 00:09:09.415 | 894 | LAROCHE | CAMILLE | sk | M | 83 | FRA | |
71 | 71 | 00:09:09.470 | 147 | GAYDON | LUDOVIC | sk | M | 87 | FRA | AVO |
72 | 72 | 00:09:13.831 | 1034 | JAUFFRET | MICKAEL | sk | M | 86 | FRA | |
73 | 73 | 00:09:14.019 | 647 | BOEGLIN | FRED | sk | M | 78 | FRA | |
74 | 74 | 00:09:16.280 | 672 | TROUILLOUD | JEAN-PIERRE | sk | M | 62 | FRA | |
75 | 75 | 00:09:17.161 | 1077 | FEGE | ANTONIN | sk | M | 88 | FRA | |
76 | 76 | 00:09:17.767 | 445 | PICOT | YANN | sk | M | 77 | FRA | |
77 | 77 | 00:09:17.774 | 962 | BARBARIN | LAURENT | sk | M | 67 | FRA | |
78 | 78 | 00:09:18.286 | 322 | EURIAT | ETIENNE | sk | M | 87 | FRA | |
79 | 79 | 00:09:18.899 | 286 | PLANTE | THOMAS | sk | M | 91 | FRA | |
80 | 80 | 00:09:19.573 | 875 | DEMOLIS | PHILIPPE | sk | M | 82 | FRA | |
81 | 81 | 00:09:20.319 | 81 | SALLE | SEBASTIEN | sk | M | 84 | FRA | |
82 | 82 | 00:09:21.813 | 943 | SEVENNEC-VERDIER | AUDREY | sk | F | 85 | FRA | A VOS MARQUES |
83 | 83 | 00:09:22.361 | 1071 | ODERIZ | CARLOS | sk | M | 67 | ESP | |
84 | 84 | 00:09:24.856 | 332 | REBAODO | DAMIEN | sk | M | 87 | FRA | |
85 | 85 | 00:09:29.794 | 824 | MARTIN | BENJAMIN | te | M | 84 | FRA | |
86 | 86 | 00:09:32.493 | 515 | CATHERINE | GIL | sk | M | 70 | FRA | |
87 | 87 | 00:09:33.220 | 778 | FOLLIET | QUENTIN | sk | M | 91 | FRA | |
88 | 88 | 00:09:33.283 | 912 | PUYGRENIER | SEBASTIEN | sk | M | 86 | FRA | |
89 | 89 | 00:09:33.827 | 847 | BERTHONNIER | YVES | sk | M | 79 | FRA | |
90 | 90 | 00:09:34.246 | 393 | EISENBERGER | JOERG | sk | M | 72 | FRA | |
91 | 91 | 00:09:34.258 | 330 | CHAUVET | PAUL | sk | M | 86 | FRA | |
92 | 92 | 00:09:35.245 | 560 | URAS | LUDOVIC | te | M | 72 | FRA | |
93 | 93 | 00:09:36.419 | 966 | PERRIER | JEAN-MARIE | sk | M | 74 | FRA | |
94 | 94 | 00:09:36.529 | 140 | MORELLI | MATTHIEU | te | M | 82 | FRA | FK POWER |
95 | 95 | 00:09:36.834 | 79 | MATHIEU | ARTHUR | sk | M | 91 | FRA | |
96 | 96 | 00:09:37.947 | 348 | SUBLET | BENOIT | sk | M | 84 | FRA | |
97 | 97 | 00:09:39.093 | 608 | FAURE | BRUNO | mo | M | 68 | FRA | |
98 | 98 | 00:09:39.928 | 965 | POLLET | MICHAEL | sk | M | 88 | FRA | |
99 | 99 | 00:09:40.197 | 790 | MARRONI | LUCAS | sk | M | 82 | FRA | COURT CHEVAL |
100 | 100 | 00:09:40.253 | 677 | RECHU | SYLVAIN | sk | M | 89 | FRA | |
101 | 101 | 00:09:40.535 | 516 | POLLET | JORDANE | sk | M | 86 | FRA | |
102 | 102 | 00:09:42.112 | 1090 | MAYER | FRANK | sk | M | 71 | DEU | |
103 | 103 | 00:09:45.571 | 1016 | GRESSET | ALLAN | sk | M | 87 | FRA | |
104 | 104 | 00:09:46.777 | 971 | MICHELI | ERIC | sk | M | 81 | FRA | |
105 | 105 | 00:09:48.224 | 176 | ROSIQUE | REMI | su | M | 80 | FRA | |
106 | 106 | 00:09:51.582 | 278 | SCHNITZER | JOHANNES | su | M | 82 | DEU | |
107 | 107 | 00:09:51.725 | 623 | RAYNAUD | MICHEL | su | M | 77 | FRA | |
108 | 108 | 00:09:52.972 | 51 | LAURENT | AURELIEN | sk | M | 76 | FRA | LES HANDI VES |
109 | 109 | 00:09:53.635 | 650 | PETRIAT | LUC | sk | M | 88 | FRA | |
110 | 110 | 00:09:54.105 | 785 | DEMONTE | JONATHAN | sk | M | 80 | FRA | |
111 | 111 | 00:09:57.644 | 789 | BERNARD-BORDES | ALIX | sk | F | 80 | FRA | FREDERBY MERCURY |
112 | 112 | 00:09:58.030 | 941 | GOHL | THOMAS | te | M | 64 | CHE | ROCCO IS DERBY MERCURY |
113 | 113 | 00:09:59.712 | 1043 | HENRY | PHILIPPE | mo | M | 72 | FRA | |
114 | 114 | 00:10:04.347 | 688 | PERRIN | CHRISTIAN | sk | M | 60 | FRA | |
115 | 115 | 00:10:06.691 | 421 | VERNIER | ANTHONY | sk | M | 89 | FRA | |
116 | 116 | 00:10:07.337 | 338 | GARRIGUE | ALBIN | sk | M | 82 | FRA | |
117 | 117 | 00:10:08.288 | 134 | MINIOTTI | PIERRE | te | M | 86 | ITA | |
118 | 118 | 00:10:09.014 | 425 | MEILLEUR | KARINE | sk | F | 80 | FRA | |
119 | 119 | 00:10:10.698 | 968 | STUDER | BENJAMIN | sk | M | 69 | FRA | |
120 | 120 | 00:10:10.911 | 535 | WEGSCHEIDER | LAURENT | mo | M | 71 | FRA | |
121 | 121 | 00:10:11.060 | 938 | ZIND | FREDERIC | te | M | 79 | FRA | FREDERBY MERCURY |
122 | 122 | 00:10:11.905 | 926 | MERCIER | ERIC | sk | M | 65 | FRA | |
123 | 123 | 00:10:13.049 | 133 | REIBEL | PIERRE-VINCENT | sk | M | 80 | FRA | |
124 | 124 | 00:10:13.364 | 281 | MARTIN | NICOLAS | sk | M | 67 | FRA | |
125 | 125 | 00:10:13.612 | 543 | TREVILLOT | BENJAMIN | su | M | 82 | FRA | |
126 | 126 | 00:10:13.686 | 864 | GERBAULT | MATHIEU | sk | M | 84 | FRA | |
127 | 127 | 00:10:14.951 | 884 | BERTOLOTTI | JEAN MICHEL | sk | M | 68 | FRA | |
128 | 128 | 00:10:15.599 | 946 | DUGAS-VIALLIS | GILLES | sk | M | 67 | FRA | |
129 | 129 | 00:10:15.652 | 984 | MAGNIN | FLORENT | sk | M | 91 | FRA | |
130 | 130 | 00:10:16.194 | 64 | SAULE | SEBASTIEN | te | M | 80 | FRA | POWDER EXTREME |
131 | 131 | 00:10:17.659 | 1018 | HEKNEBY | HANS MIKEL | sk | M | 67 | ESP | |
132 | 132 | 00:10:17.755 | 220 | ROCHE | ARNAUD | sk | M | 73 | FRA | |
133 | 133 | 00:10:17.833 | 899 | MORIN | MATTHIEU | su | M | 74 | FRA | |
134 | 134 | 00:10:18.293 | 240 | CHADAUD-PETRONIN | SEBASTIEN | mo | M | 69 | FRA | CARO ON THE ROOF |
135 | 135 | 00:10:19.476 | 219 | PROREL | BENJAMIN | su | M | 79 | FRA | POWDER EXTREME |
136 | 136 | 00:10:20.628 | 63 | PINEAU | PIERRICK | te | M | 83 | FRA | AVO |
137 | 137 | 00:10:20.653 | 845 | GALL | DAMIEN | sk | M | 79 | FRA | |
138 | 138 | 00:10:22.106 | 627 | LAGARELLOS | JOSE | sk | M | 78 | ESP | |
139 | 139 | 00:10:22.715 | 217 | CHAUD | YANN | sk | M | 82 | FRA | |
140 | 140 | 00:10:23.589 | 77 | HANNARD | THIERRY | sk | M | 78 | FRA | |
141 | 141 | 00:10:25.470 | 673 | GHALEB | MATHIEU | sk | M | 74 | FRA | |
142 | 142 | 00:10:26.757 | 327 | VAN DER STEEN | JONATHAN | su | M | 77 | FRA | |
143 | 143 | 00:10:27.987 | 114 | FAYS | JULIEN | sk | M | 84 | FRA | |
144 | 144 | 00:10:28.715 | 260 | LUPKINS | YANN | sk | M | 85 | FRA | |
145 | 145 | 00:10:29.227 | 221 | BOGUMILOWICZ | YANN | sk | M | 79 | FRA | |
146 | 146 | 00:10:29.937 | 151 | MARSALY | JULIEN | sk | M | 81 | FRA | |
147 | 147 | 00:10:31.091 | 60 | BRIANCON | ANNE | sk | F | 79 | FRA | NAT N BRI |
148 | 148 | 00:10:31.112 | 686 | GUICHARD | BRUNO | sk | M | 74 | FRA | |
149 | 149 | 00:10:31.270 | 1055 | JACQUIN | MAX | sk | M | 86 | FRA | |
150 | 150 | 00:10:32.597 | 648 | GEORGES | CHRISTOPHE | sk | M | 77 | FRA | |
151 | 151 | 00:10:32.805 | 1063 | PACCOT | VINCENT | sk | M | 88 | FRA | |
152 | 152 | 00:10:33.913 | 641 | BOSSET | OLIVIER | sk | M | 71 | FRA | |
153 | 153 | 00:10:34.083 | 749 | GROS | FRANCOIS | sk | M | 80 | FRA | |
154 | 154 | 00:10:34.304 | 513 | MOURENON | JEREMY | sk | M | 80 | FRA | |
155 | 155 | 00:10:34.646 | 1081 | MAURY | FLORENT | su | M | 71 | FRA | |
156 | 156 | 00:10:35.118 | 1067 | CHARVIN | YANN | su | M | 83 | FRA | COURT CHEVAL |
157 | 157 | 00:10:37.461 | 691 | MEYNENT | PIERRE-YVES | mo | M | 70 | FRA | A VOS MARQUES |
158 | 158 | 00:10:38.022 | 687 | ARLET | DAMIEN | sk | M | 78 | FRA | |
159 | 159 | 00:10:38.585 | 997 | CHAPOTTE BERTHET | ROMY | sk | F | 90 | FRA | |
160 | 160 | 00:10:38.893 | 292 | BIESSE | BRUNO | sk | M | 89 | FRA | |
161 | 161 | 00:10:39.208 | 795 | BERNARDI | SEBASTIEN | sk | M | 73 | FRA | |
162 | 162 | 00:10:39.601 | 386 | FONTENOY | DOMINIQUE | sk | M | 55 | FRA | |
163 | 163 | 00:10:39.690 | 1072 | MODENESE | PASCAL | mo | M | 78 | FRA | |
164 | 164 | 00:10:40.138 | 341 | FOUNAU | ROMAIN | sk | M | 84 | FRA | |
165 | 165 | 00:10:40.939 | 614 | MAURE | HERVE | sk | M | 64 | FRA | |
166 | 166 | 00:10:43.237 | 1033 | CHAPUIS | MAUD | sk | F | 81 | FRA | |
167 | 167 | 00:10:43.909 | 303 | BARELLI | ERIC | sk | M | 74 | FRA | |
168 | 168 | 00:10:44.289 | 837 | POSSOZ | BENJAMIN | sk | M | 87 | FRA | |
169 | 169 | 00:10:44.853 | 819 | ROUX | STEPHANE | te | M | 78 | FRA | LES DJEUN’S |
170 | 170 | 00:10:45.912 | 1078 | MUTKA | TIMO | sk | M | 88 | FRA | |
171 | 171 | 00:10:50.825 | 642 | DELAITTRE | ARNAUD | sk | F | 70 | FRA | |
172 | 172 | 00:10:52.206 | 148 | TOSTI | ANTHONY | sk | M | 85 | FRA | |
173 | 173 | 00:10:52.289 | 915 | CHAZETTE | THOMAS | sk | M | 92 | FRA | |
174 | 174 | 00:10:54.117 | 55 | VALLIN | REMI | sk | M | 80 | FRA | LA GLISSE SANS LIMITE |
175 | 175 | 00:10:54.195 | 434 | GARRIOU | GERARD | sk | M | 66 | FRA | |
176 | 176 | 00:10:55.840 | 580 | BOUWENSE-MENAGER | JULIEN | sk | M | 76 | FRA | |
177 | 177 | 00:10:56.043 | 214 | NEVEU | SYLVAIN | sk | M | 76 | FRA | |
178 | 178 | 00:10:57.777 | 305 | SALLE | FREDERIC | sk | M | 70 | FRA | |
179 | 179 | 00:10:57.980 | 1086 | ROULLET | BENOIT | sk | M | 89 | FRA | |
180 | 180 | 00:10:58.750 | 967 | MERMET | JEROME | sk | M | 63 | FRA | |
181 | 181 | 00:10:59.096 | 476 | BATS | ANTONIN | sk | M | 85 | FRA | |
182 | 182 | 00:10:59.935 | 764 | HAGEN | MATHIEU | sk | M | 66 | FRA | |
183 | 183 | 00:10:59.952 | 947 | LANGLOIS | PIERRE | te | M | 80 | FRA | |
184 | 184 | 00:11:00.173 | 1093 | BERTRAND | SEBASTIEN | sk | M | 74 | FRA | |
185 | 185 | 00:11:00.284 | 192 | ANTONY | NICOLAS | su | M | 76 | FRA | |
186 | 186 | 00:11:00.912 | 769 | MARQUE | JULIEN | sk | M | 85 | FRA | |
187 | 187 | 00:11:03.357 | 1014 | BOIS | DENIS | sk | M | 82 | FRA | |
188 | 188 | 00:11:03.420 | 478 | DELPEYRAT | MATHIEU | sk | M | 91 | FRA | |
189 | 189 | 00:11:03.865 | 177 | TOURNE | BORIS | mo | M | 73 | FRA | FK POWER |
190 | 190 | 00:11:03.964 | 565 | MEYNET | PHILIPPE | sk | M | 63 | FRA | |
191 | 191 | 00:11:04.700 | 584 | LLORCA | EMMANUEL | sk | M | 74 | FRA | |
192 | 192 | 00:11:05.316 | 1012 | BERGAENTZ | PIERROT | sk | M | 85 | FRA | |
193 | 193 | 00:11:05.323 | 388 | ANGE | JEAN-ERIC | sk | M | 72 | FRA | |
194 | 194 | 00:11:05.368 | 617 | POCHON | DIMITRI | sk | M | 81 | FRA | |
195 | 195 | 00:11:05.442 | 518 | BOCHET | CORINNE | sk | F | 85 | FRA | |
196 | 196 | 00:11:05.986 | 784 | MARTIN | PATRICE | sk | M | 67 | FRA | |
197 | 197 | 00:11:06.065 | 277 | POLLET-VILLARD | BENOIT | sk | M | 82 | FRA | |
198 | 198 | 00:11:06.520 | 365 | BENET | MICKAEL | sk | M | 81 | FRA | |
199 | 199 | 00:11:06.665 | 644 | JOST | MATTHIEU | sk | M | 81 | FRA | |
200 | 200 | 00:11:07.288 | 897 | LETONDEUR | FLORIAN | mo | M | 89 | FRA | WETZAYER |
201 | 201 | 00:11:07.320 | 306 | GOGUET | FRANÇOIS | sk | M | 74 | FRA | |
202 | 202 | 00:11:08.358 | 357 | MAURY | GILLES | su | M | 72 | FRA | |
203 | 203 | 00:11:08.502 | 153 | PUJADE | JEROME | sk | M | 77 | FRA | |
204 | 204 | 00:11:08.977 | 792 | CATHERINE | PASCAL | sk | M | 84 | FRA | |
205 | 205 | 00:11:10.108 | 1066 | RIERA | DAVID | sk | M | 72 | ESP | |
206 | 206 | 00:11:10.193 | 865 | LELONG | CEDRIC | sk | M | 87 | FRA | |
207 | 207 | 00:11:10.215 | 925 | BALOCCO | SERGE | su | M | 67 | FRA | |
208 | 208 | 00:11:10.660 | 409 | MURRAY | MAEL | su | M | 89 | FRA | |
209 | 209 | 00:11:11.731 | 427 | LANZA | BRUNO | sk | M | 90 | FRA | |
210 | 210 | 00:11:11.836 | 73 | MERMILLOD | MAXIME | sk | M | 86 | FRA | |
211 | 211 | 00:11:12.157 | 185 | PERRET | SEBASTIEN | su | M | 77 | FRA | |
212 | 212 | 00:11:12.951 | 625 | DUBRUQUE | DAVID | sk | M | 79 | FRA | |
213 | 213 | 00:11:13.886 | 1079 | KAY | HEATHER | te | F | 80 | GBR | SHREDDING THE GNAR |
214 | 214 | 00:11:15.243 | 827 | TONNELIER | NICOLAS | su | M | 81 | FRA | |
215 | 215 | 00:11:15.389 | 573 | PILAUD | THOMAS | sk | M | 89 | FRA | |
216 | 216 | 00:11:17.043 | 100 | JACOTOT | THOMAS | sk | M | 82 | FRA | |
217 | 217 | 00:11:17.554 | 497 | DERAIN | JEAN CHRISTOPHE | sk | M | 59 | FRA | |
218 | 218 | 00:11:18.216 | 589 | STAUFFERT | ETIENNE | sk | M | 62 | FRA | |
219 | 219 | 00:11:18.314 | 381 | CONTE | RODOLPHE | mo | M | 75 | FRA | COROGUI |
220 | 220 | 00:11:20.933 | 643 | ROUGIER | ARTHUR | sk | M | 90 | FRA | |
221 | 221 | 00:11:21.557 | 42 | CASTILLAN | HUGUES | au | M | 81 | FRA | LES ECLOPES |
222 | 222 | 00:11:21.940 | 733 | MORNAND | ANTHONY | sk | M | 90 | FRA | |
223 | 223 | 00:11:22.593 | 783 | DUNAND | CHRISTOPHE | sk | M | 69 | FRA | |
224 | 224 | 00:11:22.968 | 370 | DURAND | CHRISTEL | sk | M | 76 | FRA | |
225 | 225 | 00:11:23.866 | 297 | JEANTET | JOEL | sk | M | 61 | FRA | |
226 | 226 | 00:11:25.279 | 681 | PHILY | JEAN-MICHEL | sk | M | 73 | FRA | |
227 | 227 | 00:11:25.376 | 283 | BIJASSON | YANN | sk | M | 78 | FRA | |
228 | 228 | 00:11:25.717 | 620 | ROLAND | OLIVIER | sk | M | 77 | FRA | |
229 | 229 | 00:11:26.707 | 141 | DAVID | JEAN-CHRISTOPHE | sk | M | 77 | FRA | |
230 | 230 | 00:11:27.654 | 123 | CHETAIL | IVAN | sk | M | 69 | FRA | |
231 | 231 | 00:11:29.051 | 745 | JARDIN | LAURENT | sk | M | 68 | FRA | |
232 | 232 | 00:11:30.041 | 246 | SORIN | EMMANUEL | sk | M | 68 | FRA | |
233 | 233 | 00:11:30.123 | 774 | RUMPFF | UWE | sk | M | 66 | ALA | |
234 | 234 | 00:11:30.263 | 232 | BONTRON | SEBASTIEN | sk | M | 72 | FRA | |
235 | 235 | 00:11:30.309 | 486 | MEILLON | MARTIN | sk | M | 85 | FRA | |
236 | 236 | 00:11:30.585 | 474 | MASSE | FLORENT | sk | M | 85 | FRA | |
237 | 237 | 00:11:30.866 | 1017 | QUAY | LAURENT | sk | M | 72 | FRA | LES BARJOS DE VAL THO |
238 | 238 | 00:11:30.918 | 239 | SPAY | JEROME | sk | M | 82 | FRA | |
239 | 239 | 00:11:31.101 | 471 | VIDAL | JEAN | sk | M | 79 | FRA | |
240 | 240 | 00:11:31.481 | 597 | GAS | BERTRAND | sk | M | 56 | FRA | |
241 | 241 | 00:11:32.676 | 1051 | VUILLEMEY | PIERRE GILLES | sk | M | 73 | FRA | |
242 | 242 | 00:11:33.378 | 550 | COURTALIN | SANDY | sk | M | 76 | FRA | |
243 | 243 | 00:11:34.159 | 777 | LASSUS | LIONEL | sk | M | 71 | FRA | |
244 | 244 | 00:11:36.472 | 651 | MARTIN | PATRICK | sk | M | 73 | FRA | |
245 | 245 | 00:11:36.706 | 61 | ROCHER | PHILIPPE | sk | M | 65 | FRA | |
246 | 246 | 00:11:36.969 | 1027 | EICHENLAUB | GABRIEL | sk | M | 56 | FRA | |
247 | 247 | 00:11:37.455 | 888 | CHEVALIER | JEROME | sk | M | 77 | FRA | |
248 | 248 | 00:11:37.829 | 161 | LEROUX | LEONARD | sk | M | 91 | FRA | |
249 | 249 | 00:11:38.363 | 818 | LAURENT | CEDRIC | sk | M | 75 | FRA | |
250 | 250 | 00:11:38.485 | 183 | CHAPEL | CLAUDY | sk | M | 68 | FRA | |
251 | 251 | 00:11:38.710 | 371 | DOUMENC | CYRIL | sk | M | 70 | FRA | |
252 | 252 | 00:11:38.811 | 107 | LEGER | MAXIME | sk | M | 81 | FRA | |
253 | 253 | 00:11:39.982 | 530 | GARNIER | SAMUEL | mo | M | 73 | FRA | |
254 | 254 | 00:11:40.102 | 767 | BERTULETTI | CHRISTIAN | sk | M | 61 | FRA | |
255 | 255 | 00:11:40.746 | 522 | DUFRENE | BORIS | sk | M | 75 | FRA | |
256 | 256 | 00:11:41.068 | 869 | GUIGNARD | JEAN-PIERRE | sk | M | 61 | FRA | |
257 | 257 | 00:11:41.164 | 266 | GUERIN | YANN | sk | M | 82 | FRA | |
258 | 258 | 00:11:42.962 | 977 | BORGELLA | CHRISTOPHE | sk | M | 65 | FRA | |
259 | 259 | 00:11:44.959 | 793 | VIVARD | GAUTIER | sk | M | 88 | FRA | |
260 | 260 | 00:11:45.342 | 406 | BANKES | WILLIAM | su | M | 92 | FRA | |
261 | 261 | 00:11:46.397 | 706 | CHAILLOUD | MICHAEL | sk | M | 73 | FRA | |
262 | 262 | 00:11:46.926 | 1031 | LACHAIZE | ROBIN | su | M | 84 | FRA | LES ECLOPES |
263 | 263 | 00:11:47.454 | 1100 | COUSEAU | XAVIER | mo | M | 70 | FRA | |
264 | 264 | 00:11:47.538 | 135 | MOUTHON | ELODIE | su | F | 87 | FRA | |
265 | 265 | 00:11:47.956 | 596 | NICOLINI | LUCA | su | M | 80 | ITA | |
266 | 266 | 00:11:48.194 | 389 | JULLIEN | DENIS | sk | M | 70 | FRA | |
267 | 267 | 00:11:49.209 | 970 | PICOT | CYRIL | sk | M | 80 | FRA | |
268 | 268 | 00:11:49.995 | 1048 | AZALBERT | RAPHAEL | su | M | 82 | FRA | |
269 | 269 | 00:11:50.023 | 740 | HINGREZ | MATHIEU | sk | M | 69 | FRA | |
